Distribuidor Oficial y
Servicio Técnico Autorizado

Logo Chicago

Motor Neumatico Ingersoll Rand Bajas RPM Serie 92

in stock

Las series 92 tienen un motor de paletas con rueda dentada, equipado para aplicaciones de alto torque. También cuentan con mayores capacidades de carga lateral así como funciones de arranque y reversa.

Ideales para aplicaciones de bajas RPM y alto torque

Descripción

Serie 92:

Durabilidad
Los motores 92 Series son capaces de soportar los entornos más difíciles y resultan ideales para aplicaciones de par alto y carga lateral aumentada.

Facilidad de mantenimiento
Gracias a su mantenimiento sencillo, puede dedicar su tiempo a centrarse en el trabajo y no en sus herramientas.

 

Modelos con potencias hasta 8.15HP y versiones con rango de rpm: maximo 1.390 – minimo 120.+

Modelo Potencia máxima (cv) Potencia máxima (kW) Reversible Par de calado (ft-lb) Par de calado (Nm) Velocidad en vacío (r.p.m.) Salida de par a cv máx. (ft-lb) Salida de par a cv máx. (Nm) Velocidad a máxima potencia (r.p.m.) Par de arranque (ft-lb) Par de arranque (Nm) Consumo de aire a potencia máxima (scfm) Consumo de aire a potencia máxima (m^3/m) Peso (lb) Peso (kg) Longitud (pulg.) Longitud (mm) Diámetro/anchura (pulg) Diámetro/anchura (mm)
92RA005 8.15 6,08 Yes 75 102 1390 37.5 50.84 910 56 75.9 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RA008 8.15 6,08 Yes 109 148 1296 54.5 73.89 620 80 109 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RA011 8.15 6,08 Yes 164.5 223 852 82.25 111.52 415 120 163 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RA014 8.15 6,08 Yes 208 282 682 104 141.01 327 152 206 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RA017 8.15 6,08 Yes 248 336 571 124 168.12 274 180 244 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RA022 8.15 6,08 Yes 326 442 435 163 221 209 235 319 230 6.51 46 20.9 15.22 386.6 10,5 266.7
92RB029 7,9 5.89 Yes 402 545 327 201 272.52 160 280 380 225 6.37 78 35.4 15.22 386.6 10,5 266.7
92RB036 7,9 5.89 Yes 497 674 264 248.5 336.92 130 345 468 225 6.37 78 35.4 15.22 386.6 10,5 266.7
92RB045 7,9 5.89 Yes 626 849 210 313 424.37 103 440 597 225 6.37 78 35.4 15.22 386.6 10,5 266.7
92RB078 7,9 5.89 Yes 1090 1478 120 545 738.92 59 770 1044 225 6.37 78 35.4 15.22 386.6 10,5 266.7

 

 

Información adicional

Marca

Ingersoll Rand

Escanea el código