Descripción
Caracteristicas Generales:
Potencia máxima: Con un motor de 0,4 HP (0,3 kW) y velocidades de hasta 35 000 rpm, las rectificadoras de punta de la serie MAX ofrecen la mayor potencia de su clase para hacer frente a los trabajos más exigentes.
Máxima productividad: La función de bloqueo del husillo permite cambiar rápidamente los abrasivos, lo que reduce el tiempo de inactividad del operario (solo herramientas angulares).
MAX Comfort: El diseño ergonómico mejorado del mango y el acelerador de perfil bajo reducen la fatiga del operador y maximizan su comodidad durante los turnos de trabajo prolongados. La carcaza de composite aisla las manos del operador del frio de la herramienta.
Máxima limpieza: Su diseño óptimo sin lubricación elimina la contaminación por aceite de la pieza de trabajo y del entorno circundante
Especificaciones:
| 5102MAX | 5102MAX-24 | 5103MAX-24 | 5104MAX | 5106MAX | 5107MAX | 5108MAX | 5109MAX-24 | 5208MAX | |
| Configuración: | Angular | Angular | Angular | Angular | Recta | Recta | Recta | Recta | Recta Extendida |
| Potencia nominal (HP): | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Velocidad en vacío máxima (r.p.m.): | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 35000 | 30000 | 25000 | 20.000 | 25000 |
| Peso del producto (lb): | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,4 |
| Longitud del producto (pulgadas): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,6 | 9,6 |
| Mando/Pinza: | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm | 1/4″ – 6mm |
| Material de la carcasa: | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Ubicación del escape: | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior | Posterior |
| Nivel de vibración (m/s2): | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 2,6 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 2,98 |
| Consumo de aire medio (cfm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 | 6 |
| Tamaño de manguera mínimo (pulg.): | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Entrada de aire: | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |












