→ Descargar ficha técnica (PDF) ←
Información adicional
| Marca | Ingersoll Rand |
|---|---|
| Cuadrante | 1" |
| Velocidad | 5.250 rpm |
| Empuñadura | Mango D |
| Vástago | Estándar |
| Torque máximo | 2.000 Nm |
| Torque de apriete | 2.000 Nm / 1.475 ft-lb |
| Golpes por minuto | 700 |
| Consumo de aire promedio | 11 CFM |
| Consumo de aire a carga | 46 CFM |
| Peso | 11.16 kg |
| Largo | 361 mm |
| Entrada de aire | 1/2 in. |
| Manguera mínima | 3/4 |
| Vibración | 8 (1.2) m/s² |
| Nivel de ruido | 98.8 / 109.8 dB(A) |
| Accionamiento | Inside Trigger |
| Tipo de dado | Square / Hog-Ring and Thru-Hole |













