Descripción
Motores Neumaticos de la Serie SM:

Obtenga un rendimiento fiable sin concesiones:
- Los motores neumáticos sin lubricación de Ingersoll Rand® tienen un rendimiento más limpio y consistente que los motores neumáticos tradicionales, evitando la contaminación por aceite en instalaciones de fabricación en las que deben evitarse estrictamente los lubricantes.
- El funcionamiento sin lubricación reduce el consumo de aire en comparación con la competencia y minimiza el tiempo de inactividad mantenimiento sea rápido y rentable.
- El sistema de refrigeración autorregulado mantiene temperaturas óptimas de trabajo incluso en entornos calurosos o húmedos.
- La regulación sencilla y los tiempos de respuesta rápidos garantizan un arranque y una parada instantáneos, mientras que el mecanismo de parada automática protege el motor de las averías en caso de sobrecarga.
- Mortor Neumatico certificado ATEX y CE para operaciones en lugares peligrosos.
Muy facil instalacion con distintas alternativas y soportes opcionales.
ESPECIFICACIONES:
| MODELO | Max Potencia hp (kW) | Velocidad a Max Potencia (rpm) | Giro Libre (rpm) | Torque de Partida ft-lbs (Nm) | Torque de detencion ft-lbs (Nm) | Consumo de Aire a Max Potencia scfm (m³/m) | Peso lbs (kg) |
| SM1AMA-A | 0.45 (0.34) | 7.000 | 15.000 | 0,4 (0,55) | 0,57 (0,77) | 20 (0,57) | 2,43 (1,1) |
| SM1AMAL-A | 0.45 (0.34) | 7.000 | 15.000 | 0,4 (0,55) | 0,57 (0,77) | 20 (0,57) | 2,43 (1,1) |
| SM2AMAN-A | 0.9 (0.67) | 4.000 | 8.000 | 1,7 (2,3) | 2,3 (3,1) | 30 (0,85) | 9,15 (4,15) |
| SM2AMC-A | 0.9 (0.67) | 4.000 | 8.000 | 1,7 (2,3) | 2,3 (3,1) | 30 (0,85) | 9,15 (4,15) |
| SM4AMAN-A | 1.5 (1.1) | 3.000 | 7.900 | 2,6 (3,5) | 4,1 (5,6) | 67 (1,9) | 11,22 (5,09) |
| SM4AMB-A | 1.5 (1.1) | 3.000 | 7.900 | 2,6 (3,5) | 4,1 (5,6) | 67 (1,9) | 11,22 (5,09) |
| SM6AMA-A | 3.6 (2.7) | 3.000 | 7.900 | 5,3 (7,2) | 8,7 (11,8) | 120 (3,5) | 16,25 (7,4) |
| SM6AMAN-A | 3.6 (2.7) | 3.000 | 7.900 | 5,3 (7,2) | 8,7 (11,8) | 120 (3,5) | 16,25 (7,4) |
| SM8AMA-A | 4.8 (3.6) | 2.500 | 7.000 | 10 (13,6) | 14 (19) | 152 (4,3) | 22,5 (10,2) |
| SM8AMAN-A | 4.8 (3.6) | 2.500 | 7.000 | 10 (13,6) | 14 (19) | 152 (4,3) | 22,5 (10,2) |

Comparativo SM
ACCESORIOS:
- Soporte de pie

SM1
- Escape











