Descripción
CARACTERISTICAS GENERALES:
- Construcción totalmente de acero para una durabilidad y ligereza excepcionales
- Freno de doble trinquete reforzado con muelles de trinquete de gran diámetro para un sistema de freno de gran fiabilidad
- Caída de cadena simple hasta 3 toneladas métricas
- Construcción con rodamiento completo en las ruedas dentadas de carga y el eje del piñón para reducir el esfuerzo de tracción y prolongar la vida útil
Especificaciones por modelo:
| Modelo | Capacidad (Lb) | Capacidad (Tonelada Metrica) | # caidas | Traccion nominal(Kg) |
| KM025 | 550 | 0.25 | 1 | 19 |
| KM050 | 1,1 | 0.5 | 1 | 23.2 |
| KM100 | 2,2 | 1 | 1 | 29 |
| KM150 | 3,3 | 1.5 | 1 | 35 |
| KM200 | 4,4 | 2 | 1 | 36 |
| KM300 | 6,6 | 3 | 1 | 37.5 |
| KM500 | 11 | 5 | 2 | 34 |
| KM750 | 16,5 | 7.5 | 3 | 35 |
| KM1000 | 22 | 10 | 4 | 36 |
| KM2000 | 44 | 20 | 8 | 36×2 |

Tecle Manual KM











